<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Polar RS800sd &#8211; Laufcomputer</title>
	<atom:link href="http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html</link>
	<description>Tagebuch eines Langdistanz-Triathleten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 22:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Garmin Forerunner 310xt &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-2304</link>
		<dc:creator>Garmin Forerunner 310xt &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-2304</guid>
		<description>[...] habe ich mich mit meiner Polar-Uhr herumgeschlagen, mich immer wieder ge&#228;rgert, wenn was nicht funktionierte oder ich die Uhr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe ich mich mit meiner Polar-Uhr herumgeschlagen, mich immer wieder ge&#228;rgert, wenn was nicht funktionierte oder ich die Uhr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irgendwann raste ich noch aus&#8230; &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-2258</link>
		<dc:creator>Irgendwann raste ich noch aus&#8230; &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-2258</guid>
		<description>[...] mit einem Angebot melden. Die Uhr und der Brustgurt sind von Oktober 2009 (wurde damals gegen den alten RS800 ausgetauscht), der S3-Sensor ist noch der von November 2007 und der G3 ist vom M&#228;rz 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit einem Angebot melden. Die Uhr und der Brustgurt sind von Oktober 2009 (wurde damals gegen den alten RS800 ausgetauscht), der S3-Sensor ist noch der von November 2007 und der G3 ist vom M&#228;rz 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Polar RS800cx &#8211; Drecksding! &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-2240</link>
		<dc:creator>Polar RS800cx &#8211; Drecksding! &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-2240</guid>
		<description>[...] endlich mal raus! Wie ich irgendwo hier schon mal geschrieben habe, hatte ich vor einiger Zeit meinen RS800 gegen einen RS800cx getauscht und dabei Polar nochmal ein bisschen was von meinem Geld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] endlich mal raus! Wie ich irgendwo hier schon mal geschrieben habe, hatte ich vor einiger Zeit meinen RS800 gegen einen RS800cx getauscht und dabei Polar nochmal ein bisschen was von meinem Geld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wuppi44</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-2009</link>
		<dc:creator>Wuppi44</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-2009</guid>
		<description>zum Thema &quot;an der Schrittfequenz arbeiten&quot;. Ich laufe Marathon seit ca 30 Jahren. Die Schrittfrequenz ist nicht wirklich ein Faktor an dem man arbeiten kann. Sie pegelt sich nach einiger Zeit auf ein individuelles stabiles Niveau ein. Je nach Tempo &#228;ndert sich die Schrittl&#228;nge. Ich laufe nur nach K&#246;rpergef&#252;hl. Pers&#246;nlich meine ich, ist ein GPS-Cpmputer die bessere Wahl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zum Thema &#8220;an der Schrittfequenz arbeiten&#8221;. Ich laufe Marathon seit ca 30 Jahren. Die Schrittfrequenz ist nicht wirklich ein Faktor an dem man arbeiten kann. Sie pegelt sich nach einiger Zeit auf ein individuelles stabiles Niveau ein. Je nach Tempo &#228;ndert sich die Schrittl&#228;nge. Ich laufe nur nach K&#246;rpergef&#252;hl. Pers&#246;nlich meine ich, ist ein GPS-Cpmputer die bessere Wahl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Polar RS800cx - Ideal für Triathleten? &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1878</link>
		<dc:creator>Polar RS800cx - Ideal für Triathleten? &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1878</guid>
		<description>[...] habe gesehen, dass es meinen guten, mittlerweile fast ein Jahr alten RS800 nun in K&#252;rze in einer CX-Version geben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe gesehen, dass es meinen guten, mittlerweile fast ein Jahr alten RS800 nun in K&#252;rze in einer CX-Version geben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ironman-Logo auf RS800 bringen &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1464</link>
		<dc:creator>Ironman-Logo auf RS800 bringen &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1464</guid>
		<description>[...] habt ihr es ja auch schon in meinem Posting &#252;ber den RS800sd Laufcomputer gesehen, ich habe es gemacht, sozusagen als zus&#228;tzliche Motivation, das IM-Logo auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habt ihr es ja auch schon in meinem Posting &#252;ber den RS800sd Laufcomputer gesehen, ich habe es gemacht, sozusagen als zus&#228;tzliche Motivation, das IM-Logo auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundy</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1431</link>
		<dc:creator>Bundy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1431</guid>
		<description>@Peter: einige Diskussionen mit dem Polar-Support und einen Austausch des Wearlink-Gurts sp&#228;ter bestand das Problem der fehlerhaften Pulsmessung zwar immer noch, daf&#252;r habe ich aber mittlerweile herausgefunden, woran es liegt.

Die Kontakte zum K&#246;rper m&#252;ssen bei dem WearLink triefend nass sein. Wenn die Messfehler anfangen, ich halte kurz an und sch&#252;tte ein paar Schl&#252;ckchen Wasser von meinen Trinkvorr&#228;ten, die ich mit dabei habe, auf die Kontakte, dann geht es wieder fehlerfrei. Wenn der Wearlink nur leicht feucht ist, dann reicht das wohl nicht aus.

Insgesamt nicht gerade zufriedenstellend diese Technik. Ist sie auch noch so angenehm zu tragen, funktionieren sollte sie schon.

Die Distanzmessung ist hingegen (mit einer einzigen Ausnahme, die ich oben angesprochen habe) sensationell genau, da bin ich jedesmal auf&#039;s Neue begeistert, wie so ein kleiner Sensor so genau sein kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: einige Diskussionen mit dem Polar-Support und einen Austausch des Wearlink-Gurts sp&#228;ter bestand das Problem der fehlerhaften Pulsmessung zwar immer noch, daf&#252;r habe ich aber mittlerweile herausgefunden, woran es liegt.</p>
<p>Die Kontakte zum K&#246;rper m&#252;ssen bei dem WearLink triefend nass sein. Wenn die Messfehler anfangen, ich halte kurz an und sch&#252;tte ein paar Schl&#252;ckchen Wasser von meinen Trinkvorr&#228;ten, die ich mit dabei habe, auf die Kontakte, dann geht es wieder fehlerfrei. Wenn der Wearlink nur leicht feucht ist, dann reicht das wohl nicht aus.</p>
<p>Insgesamt nicht gerade zufriedenstellend diese Technik. Ist sie auch noch so angenehm zu tragen, funktionieren sollte sie schon.</p>
<p>Die Distanzmessung ist hingegen (mit einer einzigen Ausnahme, die ich oben angesprochen habe) sensationell genau, da bin ich jedesmal auf&#8217;s Neue begeistert, wie so ein kleiner Sensor so genau sein kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1429</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1429</guid>
		<description>Hi, also ich kauf mir keine Polar Produkte mehr und schon gar nicht mehr nachdem du da dein Urteil rein geschrieben hast.

Ich habe seit 2004 auch die Polar 725. Vorher die s410. Dann hab ich noch die Polar 200sd mit dem Laufpod. Fazit bei allen: Die Funkt&#252;bertragung ist einfach nicht gut. Die Ger&#228;te sind top, schauen toll aus, ich kann alles einstellen etc... aber hallo. Ich will um 400 Euro ein Ger&#228;t haben, das nicht ausf&#228;llt.

Dachte mir, dass bei der neuen Serie dieses Ger&#228;t gel&#246;st w&#228;re, aber die Sachen die du so schreibst (Puls 30 - 230) kenne ich alle. Sehr entt&#228;uschend.

Echt schade, weil die Uhren einfach 1000 mal sch&#246;ner sind als die von Garmin und 100 mal sch&#246;ner als die von Suunto.

Peter
www.tri4life.at</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, also ich kauf mir keine Polar Produkte mehr und schon gar nicht mehr nachdem du da dein Urteil rein geschrieben hast.</p>
<p>Ich habe seit 2004 auch die Polar 725. Vorher die s410. Dann hab ich noch die Polar 200sd mit dem Laufpod. Fazit bei allen: Die Funkt&#252;bertragung ist einfach nicht gut. Die Ger&#228;te sind top, schauen toll aus, ich kann alles einstellen etc&#8230; aber hallo. Ich will um 400 Euro ein Ger&#228;t haben, das nicht ausf&#228;llt.</p>
<p>Dachte mir, dass bei der neuen Serie dieses Ger&#228;t gel&#246;st w&#228;re, aber die Sachen die du so schreibst (Puls 30 &#8211; 230) kenne ich alle. Sehr entt&#228;uschend.</p>
<p>Echt schade, weil die Uhren einfach 1000 mal sch&#246;ner sind als die von Garmin und 100 mal sch&#246;ner als die von Suunto.</p>
<p>Peter<br />
<a href="http://www.tri4life.at" rel="nofollow">http://www.tri4life.at</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Polar G3 Sensor-Set - erster Test &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1407</link>
		<dc:creator>Polar G3 Sensor-Set - erster Test &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1407</guid>
		<description>[...] erm&#246;glichen, neben den H&#246;henmetern und der Pulsmessung, zus&#228;tzlich mit meinem Polar Rs800sd auch die Geschwindigkeit und die zur&#252;ckgelegte Strecke beim Rad fahren zu erfassen; ich bin ja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erm&#246;glichen, neben den H&#246;henmetern und der Pulsmessung, zus&#228;tzlich mit meinem Polar Rs800sd auch die Geschwindigkeit und die zur&#252;ckgelegte Strecke beim Rad fahren zu erfassen; ich bin ja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Probleme mit dem RS800sd &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html/comment-page-1#comment-1314</link>
		<dc:creator>Probleme mit dem RS800sd &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/01/polar-rs800sd-laufcomputer.html#comment-1314</guid>
		<description>[...] Ich hatte ja schon mal dar&#252;ber berichtet, dass ich mir einen Laufcomputer zugelegt habe, n&#228;mlich den Polar RS800sd. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hatte ja schon mal dar&#252;ber berichtet, dass ich mir einen Laufcomputer zugelegt habe, n&#228;mlich den Polar RS800sd. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

