<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schlosstriathlon Butzbach</title>
	<atom:link href="http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html</link>
	<description>Ein SEO versucht das Unmögliche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nie wieder Butzbach! &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-2043</link>
		<dc:creator>Nie wieder Butzbach! &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-2043</guid>
		<description>[...] der zweiten Ausgabe des Schlosstriathlons in Butzbach, also genau da, wo ich vor exakt einem Jahr meine Triathlon-Premiere feierte. Nachdem ich ja vor zweieinhalb Wochen in Amberg aufgeben musste, wollte ich nat&#252;rlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der zweiten Ausgabe des Schlosstriathlons in Butzbach, also genau da, wo ich vor exakt einem Jahr meine Triathlon-Premiere feierte. Nachdem ich ja vor zweieinhalb Wochen in Amberg aufgeben musste, wollte ich nat&#252;rlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2.Butzbacher Schlosstriathlon &#124; IRONSEO</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1894</link>
		<dc:creator>2.Butzbacher Schlosstriathlon &#124; IRONSEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1894</guid>
		<description>[...] hier im Blog verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass ich mein Triathlon-Deb&#252;t in Butzbach beim Schlosstriathlon auf der Kurzdistanz gegeben habe (1km Swim, 40km Bike, 10km Run). Und nat&#252;rlich m&#246;chte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier im Blog verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass ich mein Triathlon-Deb&#252;t in Butzbach beim Schlosstriathlon auf der Kurzdistanz gegeben habe (1km Swim, 40km Bike, 10km Run). Und nat&#252;rlich m&#246;chte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundy</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1557</link>
		<dc:creator>Bundy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1557</guid>
		<description>Nochmals danke f&#252;r die Gl&#252;ckw&#252;nsche...

@Arthur: einen kleinen D&#228;mpfer habe ich aber bekommen, denn meine 10km-Zeit war wohl in Wirklichkeit eine 9km-Zeit. Hab ja schon geschrieben, dass die Strecke vom Gef&#252;hl her zu kurz war und dies nun von zwei Leuten best&#228;tigt bekommen. Der eine hatte einen Garmin Forerunner dabei, der andere eine RS800 mit Fu&#223;sensor. Beide kamen sie auf der Mitteldistanz auf rund 18km statt 20km. Wenn ich die vom Veranstalter in seinen Informationen angegebene Strecke mittels Google Maps vermesse, komme ich auf 4,55km pro Runde...

Damit relativiert sich die Zeit wieder ein klein wenig. Und was ich gut finde, dass mein Gef&#252;hl mit der zu kurzen Strecke richtig war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmals danke f&#252;r die Gl&#252;ckw&#252;nsche&#8230;</p>
<p>@Arthur: einen kleinen D&#228;mpfer habe ich aber bekommen, denn meine 10km-Zeit war wohl in Wirklichkeit eine 9km-Zeit. Hab ja schon geschrieben, dass die Strecke vom Gef&#252;hl her zu kurz war und dies nun von zwei Leuten best&#228;tigt bekommen. Der eine hatte einen Garmin Forerunner dabei, der andere eine RS800 mit Fu&#223;sensor. Beide kamen sie auf der Mitteldistanz auf rund 18km statt 20km. Wenn ich die vom Veranstalter in seinen Informationen angegebene Strecke mittels Google Maps vermesse, komme ich auf 4,55km pro Runde&#8230;</p>
<p>Damit relativiert sich die Zeit wieder ein klein wenig. Und was ich gut finde, dass mein Gef&#252;hl mit der zu kurzen Strecke richtig war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaddi</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1555</link>
		<dc:creator>Kaddi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 06:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1555</guid>
		<description>HERZLICHEN GL&#220;CKWUNSCH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HERZLICHEN GL&#220;CKWUNSCH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1553</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1553</guid>
		<description>...das Schwindelgef&#252;hl habe ich auch immer. Ich muss mich beim Neo ausziehen immer hinsetzen, sonst wird mir schwarz vor Augen. Ich schiebe es immer auf den Kreislauf durch das liegende Schwimmen. Geht aber im Sitzen dann schnell vorbei.

zum Laufen: Das Problem ist, glaube ich, dass man durch das Radfahren kein Gef&#252;hl mehr f&#252;r Geschwindigkeit hat und im Prinzip los legt wie die Feuerwehr und glaubt dabei man w&#252;rde gehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;das Schwindelgef&#252;hl habe ich auch immer. Ich muss mich beim Neo ausziehen immer hinsetzen, sonst wird mir schwarz vor Augen. Ich schiebe es immer auf den Kreislauf durch das liegende Schwimmen. Geht aber im Sitzen dann schnell vorbei.</p>
<p>zum Laufen: Das Problem ist, glaube ich, dass man durch das Radfahren kein Gef&#252;hl mehr f&#252;r Geschwindigkeit hat und im Prinzip los legt wie die Feuerwehr und glaubt dabei man w&#252;rde gehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthur Woloszyn</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1552</link>
		<dc:creator>Arthur Woloszyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1552</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch zum ersten gefinisten Triathlon. Die Schwimmzeit ist wirklich klasse und auch sonst sind deine Zeiten Super. 
Nur weiter so. 
Sehen uns auch in Frankfurt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch zum ersten gefinisten Triathlon. Die Schwimmzeit ist wirklich klasse und auch sonst sind deine Zeiten Super.<br />
Nur weiter so.<br />
Sehen uns auch in Frankfurt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1551</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1551</guid>
		<description>Die Polar-Uhren machen halt was sie wollen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polar-Uhren machen halt was sie wollen <img src='http://www.ironseo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hantph96</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1550</link>
		<dc:creator>hantph96</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1550</guid>
		<description>gratulation auch von meiner seite und sehe es hat spass gemacht. das ist wichtig. das mit dem b&#228;uchlein wird schon noch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gratulation auch von meiner seite und sehe es hat spass gemacht. das ist wichtig. das mit dem b&#228;uchlein wird schon noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundy</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1549</link>
		<dc:creator>Bundy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1549</guid>
		<description>@Lars: ich hab mir gerade meine Ergebnisse angeschaut und meinen Augen nicht ganz getraut. Denn eigentlich dachte ich immer Schwimmen ist meine schlechteste und Laufen meine beste Disziplin. Nach der Liste sieht es ganz anders aus. Platz 66 beim Schwimmen (18:46min), Platz 84 beim Rad fahren (1:30:46h) und Platz 95 beim Laufen (47:43min); insgesamt Platz 81.

Laufen ist &#252;brigens trotz Pinkelpause und vorherigem Schwimmen und Radfahren meine pers&#246;nliche Bestzeit.

@Torsten: danke, danke... freut mich, dass du hier mitliest und mitkommentierst. Auch dir noch eine gute Vorbereitung. Wir sehen uns in Frankfurt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lars: ich hab mir gerade meine Ergebnisse angeschaut und meinen Augen nicht ganz getraut. Denn eigentlich dachte ich immer Schwimmen ist meine schlechteste und Laufen meine beste Disziplin. Nach der Liste sieht es ganz anders aus. Platz 66 beim Schwimmen (18:46min), Platz 84 beim Rad fahren (1:30:46h) und Platz 95 beim Laufen (47:43min); insgesamt Platz 81.</p>
<p>Laufen ist &#252;brigens trotz Pinkelpause und vorherigem Schwimmen und Radfahren meine pers&#246;nliche Bestzeit.</p>
<p>@Torsten: danke, danke&#8230; freut mich, dass du hier mitliest und mitkommentierst. Auch dir noch eine gute Vorbereitung. Wir sehen uns in Frankfurt. <img src='http://www.ironseo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html/comment-page-1#comment-1547</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ironseo.de/2008/05/schlosstriathlon-butzbach.html#comment-1547</guid>
		<description>Ich war in der erste Startgruppe um 11:55, durch die vermischung mit den Mitteldistanzleuten kann ich gar nicht sagen wo ich gesamt liege, das wird die Ergbnissliste zeigen, wo ich schon gespannt auf deine Laufzeit schaue. Nach dem Radfahren kam ich zu meiner schw&#228;chsten Disziplin dem Laufen wo mich noch viele eingeholt haben. Gesamtzeit war ca. 2:24 oder so...

Meine Polar Uhr hat &#252;brigens vom Schwimmstart bis zum Ende des Laufens ohne Probleme den Puls angezeigt, beim Radfahren auch noch zus&#228;tzlich auf dem CS100 Radcomputer. S1, G3 und so was nehme ich nur beim Training mit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war in der erste Startgruppe um 11:55, durch die vermischung mit den Mitteldistanzleuten kann ich gar nicht sagen wo ich gesamt liege, das wird die Ergbnissliste zeigen, wo ich schon gespannt auf deine Laufzeit schaue. Nach dem Radfahren kam ich zu meiner schw&#228;chsten Disziplin dem Laufen wo mich noch viele eingeholt haben. Gesamtzeit war ca. 2:24 oder so&#8230;</p>
<p>Meine Polar Uhr hat &#252;brigens vom Schwimmstart bis zum Ende des Laufens ohne Probleme den Puls angezeigt, beim Radfahren auch noch zus&#228;tzlich auf dem CS100 Radcomputer. S1, G3 und so was nehme ich nur beim Training mit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
